sábado, 19 de enero de 2013

Monedas en circulación por denominación

                   
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
MONEDAS EN CIRCULACIÓN AL CIERRE DE CADA MES (NUEVA FAMILIA)
(Saldos en miles de Bolívares)
                   
Año Meses Denominación  Total
           0.01                0.05                0.10              0.125                0.25                0.50                     1    
                   
2012 Diciembre          790.4          21,788.2          46,430.1          17,414.0          86,027.4        296,034.5        480,435.9        948,920.5    
  Noviembre          789.1          21,785.7          46,157.1          17,391.0          85,098.9        292,530.4        472,466.2        936,218.5    
  Octubre          786.5          21,758.6          45,547.8          17,279.2          83,315.2        286,139.5        458,981.8        913,808.7    
  Septiembre          784.7          21,758.6          45,132.7          17,245.2          82,460.5        283,327.1        452,186.5        902,895.1    
  Agosto          765.7          21,748.8          44,083.1          16,899.9          80,129.6        275,798.5        437,379.7        876,805.4    
  Julio          761.1          21,737.8          43,389.0          16,757.9          78,560.8        272,839.3        429,700.4        863,746.3    
  Junio          722.0          21,712.7          42,472.6          16,711.3          76,981.7        264,859.1        417,910.3        841,369.7    
  Mayo          719.5          21,649.0          42,068.8          16,608.7          76,202.2        262,673.0        412,830.4        832,751.7    
  Abril          717.9          21,645.8          41,558.4          16,472.0          75,257.9        259,164.1        406,460.9        821,277.0    
  Marzo              713.1          21,624.3          41,170.7          16,306.1          74,115.1        256,525.3        400,803.2        811,258.0
  Febrero          709.7          21,584.4          40,949.3          16,150.5          72,208.8        254,089.6        393,596.2        799,288.5    
  Enero          689.5          21,573.8          40,338.6          15,991.6          70,503.3        249,896.8        382,440.2        781,433.8    
                   
2011 Diciembre              688.1          21,568.2          39,602.1          15,867.4          69,603.3        247,958.0        378,044.1        773,331.3
  Noviembre          684.8          21,568.3          39,072.7          15,792.8          68,896.6        245,225.5        372,453.7        763,694.5    
  Octubre          680.2              21,515.9          38,437.5          15,748.9          67,540.5        240,782.9        363,352.1        748,058.0
  Septiembre          678.2          21,493.6          37,840.0          15,716.7          66,680.7        237,753.0        357,670.1            737,832.3
  Agosto          674.3          21,481.7          36,683.6          15,449.5          65,027.0        233,081.8        348,904.6            721,302.4
  Julio              662.4          21,449.3          36,023.5          15,381.4          64,124.5        229,660.7        342,960.1        710,261.7
  Junio          659.6          21,375.5          35,596.7          15,186.6          63,052.5        225,450.9        333,750.3            695,072.2
  Mayo 657.4 21,289.1 35,260.5 15,084.6 61,830.0 221,044.4 325,012.4        680,178.5
  Abril 651.0 21,114.3 34,520.5 14,911.3 60,879.6 216,920.6 317,934.4        666,931.7
  Marzo 647.5 20,968.0 34,039.5 14,852.0 60,295.7 214,951.9 314,762.7        660,517.3
  Febrero 645.1 20,829.1 33,206.9 14,829.3 59,708.8 212,020.9 309,840.0        651,080.2
  Enero 643.7 20,445.9 32,280.4 14,678.8 58,506.6 207,050.4 301,104.9        634,710.6
                   
2010 Diciembre 642.4 20,207.0 31,757.7 14,584.9 57,685.7 204,662.9 297,223.7        626,764.2
  Noviembre 640.7 19,912.7 31,100.8 14,305.2 56,768.9 200,743.8 290,745.8        614,217.9
  Octubre 638.3 19,514.0 30,021.8 14,140.5 55,379.5 196,296.7 283,056.2        599,047.0
  Septiembre 636.4 19,130.0 29,103.6 13,860.3 54,138.0 192,143.0 277,252.1        586,263.3
  Agosto 633.3 18,946.2 28,511.0 13,818.1 53,665.7 189,500.6 273,111.1        578,185.9
  Julio 629.8 18,405.4 27,363.7 13,539.3 52,117.3 185,448.2 265,386.4        562,890.0
  Junio 627.2 17,952.4 26,634.6 13,419.3 51,260.0 182,108.1 260,107.7        552,109.3
  Mayo 623.6 17,599.9 26,026.3 13,348.7 50,616.4 179,135.0 256,017.3        543,367.1
  Abril 619.8 17,177.3 25,516.8 13,033.7 49,270.7 174,328.4 248,464.4        528,411.1
  Marzo 617.5 16,406.3 24,836.1 12,477.2 46,544.6 166,857.2 238,100.8        505,839.7
  Febrero 614.2 15,750.1 24,044.0 11,877.5 44,369.2 160,057.1 227,194.2        483,906.4
  Enero 612.1 15,487.7 23,449.6 11,719.7 43,806.5 157,901.3 223,855.5        476,832.4
                   
2009 Diciembre 605.8 15,075.6 22,431.0 11,468.0 42,505.6 153,527.3 216,169.8        461,783.0
  Noviembre 602.1 14,643.9 21,066.7 11,110.9 41,083.2 147,140.9 204,955.6        440,603.3
  Octubre 599.1 13,889.5 19,826.8 10,797.3 39,712.6 141,735.5 196,020.2        422,581.1
  Septiembre 585.4 13,397.1 18,815.3 10,524.1 38,490.1 135,537.8 188,782.9        406,132.6
  Agosto 580.7 12,810.5 17,753.7 10,328.2 37,307.0 130,217.5 179,086.7        388,084.3
  Julio 577.2 12,117.1 16,366.8 9,692.3 35,245.4 123,006.5 170,802.9        367,808.3
  Junio 573.3 11,647.8 15,191.6 9,467.9 34,208.1 118,429.0 163,277.3        352,794.9
  Mayo 566.6 11,096.3 13,861.6 9,143.1 32,550.0 111,492.6 151,497.0        330,207.2
  Abril 560.9 10,716.1 12,868.1 8,989.8 31,655.1 107,998.3 145,877.7        318,666.0
  Marzo 537.4 9,599.3 11,928.4 8,477.6 29,908.3 101,980.2 134,558.7        296,989.8
  Febrero 503.7 8,506.0 11,355.5 7,678.2 27,119.7 92,990.4 119,918.6        268,072.1
  Enero 488.6 8,076.2 10,968.7 7,483.0 26,189.4 89,338.5 113,481.2        256,025.6
                   
2008 Diciembre 480.1 7,672.1 9,850.9 6,343.1 23,720.8 82,511.3 102,993.8        233,572.1
  Noviembre 447.7 6,649.3 8,714.1 4,491.4 18,681.1 67,873.0 81,488.4        188,344.9
  Octubre 421.2 6,048.0 7,925.8 4,031.5 16,828.2 60,919.8 71,123.2        167,297.6
  Septiembre 391.0 5,073.7 6,838.9 3,347.1 13,541.6 49,400.7 54,772.7        133,365.6
  Agosto 363.7 4,582.8 6,519.4 3,247.7 12,973.0 45,618.0 49,284.4        122,588.9
  Julio 268.9 3,812.1 5,944.9 2,964.6 11,825.8 40,376.8 40,374.0        105,567.1
  Junio 243.4 3,528.1 5,238.5 2,839.3 11,199.0 37,185.8 34,877.4          95,111.5
  Mayo 211.2 3,253.4 4,770.1 2,714.7 10,735.0 35,046.0 30,694.2          87,424.5
  Abril 194.9 3,093.5 4,075.9 2,578.8 10,007.7 32,148.0 25,458.2          77,557.1
  Marzo 190.0 3,011.6 3,621.3 2,565.6 9,891.8 30,727.8 22,223.2          72,231.4
  Febrero 177.8 2,879.3 3,309.2 2,460.9 9,520.2 29,233.2 18,741.2          66,321.8
  Enero 128.1 2,410.2 3,016.1 1,522.4 8,285.4 26,096.8 12,678.1          54,137.1
Nota: Incluye el efectivo en poder del público y las instituciones bancarias.          

Billetes en circulación por denominación

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BILLETES EN CIRCULACIÓN AL CIERRE DE CADA MES (NUEVA FAMILIA)
(Saldos en miles de Bolívares)
                 
Año Meses Denominación Total
2 5 10 20 50 100
                 
2012 Diciembre 539,142.3 1,178,071.7 4,048,964.8 7,589,930.1 24,639,584.8 53,490,318.9 91,486,012.5
  Noviembre 529,473.9 1,105,398.2 3,604,858.2 6,734,717.2 22,884,628.2 48,520,352.4 83,379,428.2
  Octubre 486,564.7 809,745.2 2,571,858.1 4,831,320.1 17,733,648.3 38,584,687.0 65,017,823.4
  Septiembre 486,906.8 803,479.7 2,479,116.2 4,648,805.2 16,681,055.6 35,857,662.4 60,957,025.7
  Agosto 485,640.3 791,636.5 2,372,147.0 4,321,879.3 15,987,355.9 33,210,841.4 57,169,500.2
  Julio 471,465.2 781,809.8 2,308,133.6 4,257,791.4 15,455,765.2 31,591,156.5 54,866,121.6
  Junio 463,827.3 774,114.5 2,205,385.1 4,188,881.5 14,770,878.0 29,707,702.2 52,110,788.5
  Mayo 472,647.5 799,679.7 2,256,277.6 4,360,234.5 14,950,268.5 29,271,360.3 52,110,468.1
  Abril 472,518.4 802,121.2 2,252,948.8 4,483,502.4 14,894,293.1 28,292,870.7 51,198,254.5
  Marzo 463,430.5 818,362.3 2,390,939.0 4,696,840.0 15,261,761.0 28,310,771.4 51,942,104.1
  Febrero 452,388.2 799,951.1 2,298,271.1 4,627,840.7 15,009,496.0 27,150,431.6 50,338,378.7
  Enero 453,650.4 797,225.1 2,467,896.2 4,808,852.7 15,101,756.3 26,603,935.9 50,233,316.4
                 
2011 Diciembre 464,625.7 831,770.5 2,960,574.6 5,869,559.0 17,769,193.5 29,519,301.6 57,415,024.8
  Noviembre 403,343.2 768,178.8 2,735,595.1 5,424,958.8 16,355,860.1 26,553,951.4 52,241,887.2
  Octubre 390,810.4 702,093.5 2,141,543.2 4,299,377.8 13,107,322.1 21,402,541.0 42,043,688.0
  Septiembre 390,537.6 648,227.5 1,991,222.1 4,121,676.7 12,433,759.9 19,908,077.8 39,493,501.5
  Agosto 379,777.9 624,197.0 2,057,408.0 4,265,657.0 12,476,118.5 19,416,685.3 39,219,843.7
  Julio 378,896.3 632,903.8 2,115,734.2 4,461,867.8 12,557,946.7 19,105,193.4 39,252,542.0
  Junio 370,823.7 611,842.4 2,101,411.7 4,468,640.9 12,386,801.0 18,393,733.6 38,333,253.3
  Mayo 365,128.2 603,729.7 1,939,828.6 4,218,805.5 11,715,866.5 17,138,515.1 35,981,873.6
  Abril 371,118.6 644,050.5 2,114,687.5 4,654,211.1 12,456,816.9 17,540,168.5 37,781,053.0
  Marzo 362,175.6 639,860.7 2,037,241.8 4,613,638.0 12,161,949.2 16,614,382.9 36,429,248.2
  Febrero 370,321.8 684,308.2 2,197,141.0 4,894,584.5 12,449,201.1 16,597,461.7 37,193,018.2
  Enero 382,826.6 714,459.1 2,539,973.5 5,721,061.0 13,244,724.7 17,040,211.4 39,643,256.3
                 
2010 Diciembre 390,896.6 752,832.7 3,176,553.3 7,109,556.4 15,161,654.5 18,733,509.4 45,325,002.9
  Noviembre 362,187.8 634,912.2 2,658,711.0 5,784,916.4 13,546,584.6 15,553,254.0 38,540,566.0
  Octubre 322,647.9 476,671.7 2,049,278.3 4,546,212.0 11,480,001.5 12,588,988.4 31,463,799.7
  Septiembre 310,691.7 471,396.4 2,153,011.9 4,731,575.9 11,664,752.2 12,280,088.2 31,611,516.4
  Agosto 305,467.1 460,651.3 2,192,340.4 4,851,456.5 11,615,154.4 11,910,548.1 31,335,617.8
  Julio 305,877.7 485,327.2 2,203,423.4 4,965,368.8 11,627,437.5 11,617,131.9 31,204,566.5
  Junio 298,612.5 477,145.4 2,170,954.5 4,930,829.7 11,448,106.7 11,154,683.3 30,480,332.0
  Mayo 302,557.5 457,003.2 1,998,135.7 4,600,481.5 10,504,046.6 9,978,617.6 27,840,842.0
  Abril 305,686.9 477,520.0 2,122,288.7 4,825,028.2 10,642,185.9 9,829,542.5 28,202,252.1
  Marzo 313,202.2 496,394.6 2,268,062.5 5,166,171.8 10,990,648.1 9,958,496.5 29,192,975.7
  Febrero 311,298.1 540,010.2 2,370,699.8 5,298,783.7 10,740,870.6 9,737,521.6 28,999,184.0
  Enero 319,720.8 589,402.0 2,681,452.1 5,932,896.2 10,969,327.7 9,922,412.6 30,415,211.2
                 
2009 Diciembre 322,399.8 634,749.8 3,483,751.0 7,548,550.4 12,222,915.2 11,156,845.8 35,369,211.8
  Noviembre 299,580.9 526,911.7 2,645,596.5 5,842,416.6 11,995,060.8 6,854,565.3 28,164,131.7
  Octubre 269,897.6 456,400.2 2,111,249.3 4,729,166.5 10,737,886.6 5,294,320.7 23,598,920.9
  Septiembre 266,463.0 443,029.3 2,068,998.3 4,848,608.0 10,539,961.9 4,993,377.6 23,160,438.0
  Agosto 259,072.1 461,686.4 2,109,743.4 5,029,753.3 10,649,760.8 4,779,998.1 23,290,013.9
  Julio 258,360.2 474,295.9 2,151,871.1 5,080,651.5 10,617,021.0 4,460,618.4 23,042,818.0
  Junio 252,337.1 464,947.7 2,111,629.1 5,014,028.4 10,317,428.3 4,271,625.2 22,431,995.6
  Mayo 247,805.6 489,218.2 2,099,091.6 5,077,377.1 10,166,140.2 4,262,633.8 22,342,266.5
  Abril 251,065.6 517,022.6 2,224,095.3 5,301,579.9 10,201,915.3 4,265,302.1 22,760,980.8
  Marzo 278,396.3 543,390.9 2,297,180.4 5,424,979.8 9,870,399.7 4,263,021.3 22,677,368.4
  Febrero 292,521.0 585,829.8 2,500,293.0 5,759,287.5 9,898,632.9 4,265,304.8 23,301,868.9
  Enero 307,250.5 657,918.9 2,555,749.0 5,884,123.0 9,509,751.4 4,201,044.1 23,115,836.8
                 
2008 Diciembre 311,456.1 750,201.5 3,381,826.1 7,575,621.2 10,984,014.9 4,287,836.7 27,290,956.4
  Noviembre 307,916.4 778,647.2 3,021,085.7 6,783,079.7 9,288,698.6 4,221,411.5 24,400,839.1
  Octubre 306,032.0 731,906.9 2,354,043.6 4,992,288.9 6,462,205.8 4,053,982.5 18,900,459.7
  Septiembre 302,814.5 708,029.7 2,204,397.3 4,752,204.3 5,882,819.1 3,826,221.0 17,676,485.8
  Agosto 303,991.8 719,873.0 2,224,836.9 4,778,502.0 5,818,682.4 3,730,692.4 17,576,578.4
  Julio 285,774.8 687,913.9 2,126,154.0 4,604,689.9 5,630,523.3 3,509,941.2 16,844,997.0
  Junio 254,600.9 621,953.0 1,962,507.3 4,293,465.5 5,366,964.1 3,137,709.9 15,637,200.7
  Mayo 241,981.8 608,994.2 1,910,105.8 4,113,369.8 5,282,625.2 2,903,201.7 15,060,278.5
  Abril 217,781.9 568,755.4 1,814,241.0 3,891,170.9 5,143,194.7 2,677,664.8 14,312,808.7
  Marzo 234,586.0 614,926.1 1,938,722.3 3,955,716.5 4,917,415.8 2,533,216.6 14,194,583.2
  Febrero 236,538.7 620,091.4 1,825,006.0 3,600,029.1 4,350,862.6 2,202,807.2 12,835,334.9
  Enero 232,095.0 586,898.9 1,631,377.9 3,217,319.7 3,588,180.8 1,932,489.4 11,188,361.6
Nota: Incluye el efectivo en poder del público y las instituciones bancarias.