| BOLSA DE VALORES DE CARACAS | |||
| INDICES DE PRECIOS | |||
| GENERAL | FINANCIERO | INDUSTRIAL | |
| 2003 | 22,203.95 | 36,939.28 | 19,512.55 |
| 2002 | 8,015.17 | 13,384.17 | 7,068.10 |
| 2001 | 6,570.25 | 11,644.32 | 5,628.01 |
| 2000 | 6,825.25 | 11,097.57 | 6,187.47 |
| 1999 | 5,418.01 | 9,098.01 | 4,846.63 |
| 1998 | 4,788.68 | 9,681.93 | 4,049.62 |
| 1997 | 8,656.04 | 10,867.91 | 8,015.15 |
| 1996 | 6,690.06 | 9,568.61 | 5,837.88 |
| 1995 | 2,019.39 | 1,814.16 | 2,080.14 |
| 1994 | 1,348.83 | 1,216.20 | 1,388.09 |
| 1993 | 21,903.36 | 28,357.02 | 18,428.32 |
| 1992 | 19,847.07 | 33,495.49 | 12,539.46 |
| Notas: Período 1992-1994, Base 1971=100. | |||
| Período 1995-1999, Base 1993=1000. | |||
sábado, 19 de enero de 2013
Bolsa De Valores de Caracas (1992-2003)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario