sábado, 19 de enero de 2013

Operaciones Interbancarias

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
OPERACIONES INTERBANCARIAS
 (PLAZO: 1 DIA)
 
                 
  MONTO NEGOCIADO    TASA (%)
DIA  (Millones de Bs.)   MINIMA a /   MAXIMA a /   PROMEDIO b /  
                 
1/18/2013 79.5   0.25   0.25   0.25  
1/17/2013 17.2   0.25   0.25   0.25  
1/16/2013 5.0   0.25   0.25   0.25  
1/15/2013 27.1   0.24   0.25   0.24  
1/14/2013 16.8   0.25   0.30   0.27  
1/11/2013 21.4   0.25   0.25   0.25  
1/10/2013 38.5   0.25   0.30   0.27  
1/9/2013 30.8   0.25   0.30   0.28  
1/8/2013 30.0   0.25   0.29   0.26  
1/7/2013 30.8   0.25   0.30   0.28  
1/4/2013 36.0   0.25   0.28   0.25
1/3/2013 10.0   0.30   0.32   0.31  
1/2/2013 70.0   0.30   0.35   0.31
               
a / Se refiere a las tasas mínima y máxima del período        
b/  Se refiere al Promedio ponderado del período.          

No hay comentarios:

Publicar un comentario