| Deuda externa | |||||||
| Saldos al cierre del período a valor de mercado | |||||||
| Por sectores e instrumentos | |||||||
| (Millones de US $) | |||||||
| Año 2012 (*) | |||||||
| IV | III | II | I | ||||
| Deuda externa total | 109,222 | 101,007 | 104,045 | ||||
| Bonos y pagarés | 40,912 | 35,919 | 37,897 | ||||
| Instrumentos del mercado monetario | 0 | 0 | 0 | ||||
| Créditos comerciales 2/ | 9,126 | 10,182 | 11,040 | ||||
| Préstamos 2/ | 39,010 | 35,694 | 35,820 | ||||
| Moneda y depósitos | 40 | 38 | 53 | ||||
| Otros 2/ 3/ | 20,134 | 19,174 | 19,235 | ||||
| Deuda pública | 95,691 | 86,636 | 90,423 | ||||
| Bonos y pagarés | 40,912 | 35,919 | 37,897 | ||||
| Instrumentos del mercado monetario | 0 | 0 | 0 | ||||
| Créditos comerciales 2/ | 2,113 | 2,025 | 3,337 | ||||
| Préstamos 2/ | 36,994 | 33,730 | 33,922 | ||||
| Moneda y depósitos | 14 | 14 | 31 | ||||
| Otros 2/ 3/ | 15,658 | 14,948 | 15,236 | ||||
| Deuda privada | 13,531 | 14,371 | 13,622 | ||||
| Bonos y pagarés | 0 | 0 | 0 | ||||
| Instrumentos del mercado monetario | 0 | 0 | 0 | ||||
| Créditos comerciales 2/ | 7,013 | 8,157 | 7,703 | ||||
| Préstamos 2/ | 2,016 | 1,964 | 1,898 | ||||
| Moneda y depósitos | 26 | 24 | 22 | ||||
| Otros 2/ | 4,476 | 4,226 | 3,999 | ||||
| 1/ Calculada según los lineamientos metodológicos de la quinta versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI (1993) y Estadísticas de Deuda Externa, Guía para Compiladores y Usuarios (2003) con participación del FMI, BM, BPI, y OCDE. | |||||||
| 2/ Incluye deuda con relacionados y no relacionados. | |||||||
| 3/ Incluye pasivos de reserva. Adicionalmente, siguiendo los principios contables internacionales, se registra en los saldos de otros pasivos a largo plazo de la autoridad monetaria el valor acumulado de las asignaciones de DEGs al país. | |||||||
| (*) Cifras provisionales. | |||||||
| Fuente: Banco Central de Venezuela. | |||||||
sábado, 19 de enero de 2013
Deuda Externa (Segundo Trimestre 2012)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario