sábado, 19 de enero de 2013

Billetes en circulación por denominación

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BILLETES EN CIRCULACIÓN AL CIERRE DE CADA MES (NUEVA FAMILIA)
(Saldos en miles de Bolívares)
                 
Año Meses Denominación Total
2 5 10 20 50 100
                 
2012 Diciembre 539,142.3 1,178,071.7 4,048,964.8 7,589,930.1 24,639,584.8 53,490,318.9 91,486,012.5
  Noviembre 529,473.9 1,105,398.2 3,604,858.2 6,734,717.2 22,884,628.2 48,520,352.4 83,379,428.2
  Octubre 486,564.7 809,745.2 2,571,858.1 4,831,320.1 17,733,648.3 38,584,687.0 65,017,823.4
  Septiembre 486,906.8 803,479.7 2,479,116.2 4,648,805.2 16,681,055.6 35,857,662.4 60,957,025.7
  Agosto 485,640.3 791,636.5 2,372,147.0 4,321,879.3 15,987,355.9 33,210,841.4 57,169,500.2
  Julio 471,465.2 781,809.8 2,308,133.6 4,257,791.4 15,455,765.2 31,591,156.5 54,866,121.6
  Junio 463,827.3 774,114.5 2,205,385.1 4,188,881.5 14,770,878.0 29,707,702.2 52,110,788.5
  Mayo 472,647.5 799,679.7 2,256,277.6 4,360,234.5 14,950,268.5 29,271,360.3 52,110,468.1
  Abril 472,518.4 802,121.2 2,252,948.8 4,483,502.4 14,894,293.1 28,292,870.7 51,198,254.5
  Marzo 463,430.5 818,362.3 2,390,939.0 4,696,840.0 15,261,761.0 28,310,771.4 51,942,104.1
  Febrero 452,388.2 799,951.1 2,298,271.1 4,627,840.7 15,009,496.0 27,150,431.6 50,338,378.7
  Enero 453,650.4 797,225.1 2,467,896.2 4,808,852.7 15,101,756.3 26,603,935.9 50,233,316.4
                 
2011 Diciembre 464,625.7 831,770.5 2,960,574.6 5,869,559.0 17,769,193.5 29,519,301.6 57,415,024.8
  Noviembre 403,343.2 768,178.8 2,735,595.1 5,424,958.8 16,355,860.1 26,553,951.4 52,241,887.2
  Octubre 390,810.4 702,093.5 2,141,543.2 4,299,377.8 13,107,322.1 21,402,541.0 42,043,688.0
  Septiembre 390,537.6 648,227.5 1,991,222.1 4,121,676.7 12,433,759.9 19,908,077.8 39,493,501.5
  Agosto 379,777.9 624,197.0 2,057,408.0 4,265,657.0 12,476,118.5 19,416,685.3 39,219,843.7
  Julio 378,896.3 632,903.8 2,115,734.2 4,461,867.8 12,557,946.7 19,105,193.4 39,252,542.0
  Junio 370,823.7 611,842.4 2,101,411.7 4,468,640.9 12,386,801.0 18,393,733.6 38,333,253.3
  Mayo 365,128.2 603,729.7 1,939,828.6 4,218,805.5 11,715,866.5 17,138,515.1 35,981,873.6
  Abril 371,118.6 644,050.5 2,114,687.5 4,654,211.1 12,456,816.9 17,540,168.5 37,781,053.0
  Marzo 362,175.6 639,860.7 2,037,241.8 4,613,638.0 12,161,949.2 16,614,382.9 36,429,248.2
  Febrero 370,321.8 684,308.2 2,197,141.0 4,894,584.5 12,449,201.1 16,597,461.7 37,193,018.2
  Enero 382,826.6 714,459.1 2,539,973.5 5,721,061.0 13,244,724.7 17,040,211.4 39,643,256.3
                 
2010 Diciembre 390,896.6 752,832.7 3,176,553.3 7,109,556.4 15,161,654.5 18,733,509.4 45,325,002.9
  Noviembre 362,187.8 634,912.2 2,658,711.0 5,784,916.4 13,546,584.6 15,553,254.0 38,540,566.0
  Octubre 322,647.9 476,671.7 2,049,278.3 4,546,212.0 11,480,001.5 12,588,988.4 31,463,799.7
  Septiembre 310,691.7 471,396.4 2,153,011.9 4,731,575.9 11,664,752.2 12,280,088.2 31,611,516.4
  Agosto 305,467.1 460,651.3 2,192,340.4 4,851,456.5 11,615,154.4 11,910,548.1 31,335,617.8
  Julio 305,877.7 485,327.2 2,203,423.4 4,965,368.8 11,627,437.5 11,617,131.9 31,204,566.5
  Junio 298,612.5 477,145.4 2,170,954.5 4,930,829.7 11,448,106.7 11,154,683.3 30,480,332.0
  Mayo 302,557.5 457,003.2 1,998,135.7 4,600,481.5 10,504,046.6 9,978,617.6 27,840,842.0
  Abril 305,686.9 477,520.0 2,122,288.7 4,825,028.2 10,642,185.9 9,829,542.5 28,202,252.1
  Marzo 313,202.2 496,394.6 2,268,062.5 5,166,171.8 10,990,648.1 9,958,496.5 29,192,975.7
  Febrero 311,298.1 540,010.2 2,370,699.8 5,298,783.7 10,740,870.6 9,737,521.6 28,999,184.0
  Enero 319,720.8 589,402.0 2,681,452.1 5,932,896.2 10,969,327.7 9,922,412.6 30,415,211.2
                 
2009 Diciembre 322,399.8 634,749.8 3,483,751.0 7,548,550.4 12,222,915.2 11,156,845.8 35,369,211.8
  Noviembre 299,580.9 526,911.7 2,645,596.5 5,842,416.6 11,995,060.8 6,854,565.3 28,164,131.7
  Octubre 269,897.6 456,400.2 2,111,249.3 4,729,166.5 10,737,886.6 5,294,320.7 23,598,920.9
  Septiembre 266,463.0 443,029.3 2,068,998.3 4,848,608.0 10,539,961.9 4,993,377.6 23,160,438.0
  Agosto 259,072.1 461,686.4 2,109,743.4 5,029,753.3 10,649,760.8 4,779,998.1 23,290,013.9
  Julio 258,360.2 474,295.9 2,151,871.1 5,080,651.5 10,617,021.0 4,460,618.4 23,042,818.0
  Junio 252,337.1 464,947.7 2,111,629.1 5,014,028.4 10,317,428.3 4,271,625.2 22,431,995.6
  Mayo 247,805.6 489,218.2 2,099,091.6 5,077,377.1 10,166,140.2 4,262,633.8 22,342,266.5
  Abril 251,065.6 517,022.6 2,224,095.3 5,301,579.9 10,201,915.3 4,265,302.1 22,760,980.8
  Marzo 278,396.3 543,390.9 2,297,180.4 5,424,979.8 9,870,399.7 4,263,021.3 22,677,368.4
  Febrero 292,521.0 585,829.8 2,500,293.0 5,759,287.5 9,898,632.9 4,265,304.8 23,301,868.9
  Enero 307,250.5 657,918.9 2,555,749.0 5,884,123.0 9,509,751.4 4,201,044.1 23,115,836.8
                 
2008 Diciembre 311,456.1 750,201.5 3,381,826.1 7,575,621.2 10,984,014.9 4,287,836.7 27,290,956.4
  Noviembre 307,916.4 778,647.2 3,021,085.7 6,783,079.7 9,288,698.6 4,221,411.5 24,400,839.1
  Octubre 306,032.0 731,906.9 2,354,043.6 4,992,288.9 6,462,205.8 4,053,982.5 18,900,459.7
  Septiembre 302,814.5 708,029.7 2,204,397.3 4,752,204.3 5,882,819.1 3,826,221.0 17,676,485.8
  Agosto 303,991.8 719,873.0 2,224,836.9 4,778,502.0 5,818,682.4 3,730,692.4 17,576,578.4
  Julio 285,774.8 687,913.9 2,126,154.0 4,604,689.9 5,630,523.3 3,509,941.2 16,844,997.0
  Junio 254,600.9 621,953.0 1,962,507.3 4,293,465.5 5,366,964.1 3,137,709.9 15,637,200.7
  Mayo 241,981.8 608,994.2 1,910,105.8 4,113,369.8 5,282,625.2 2,903,201.7 15,060,278.5
  Abril 217,781.9 568,755.4 1,814,241.0 3,891,170.9 5,143,194.7 2,677,664.8 14,312,808.7
  Marzo 234,586.0 614,926.1 1,938,722.3 3,955,716.5 4,917,415.8 2,533,216.6 14,194,583.2
  Febrero 236,538.7 620,091.4 1,825,006.0 3,600,029.1 4,350,862.6 2,202,807.2 12,835,334.9
  Enero 232,095.0 586,898.9 1,631,377.9 3,217,319.7 3,588,180.8 1,932,489.4 11,188,361.6
Nota: Incluye el efectivo en poder del público y las instituciones bancarias.        

No hay comentarios:

Publicar un comentario