| BOLSA DE VALORES DE CARACAS | |||||||
| TRANSACCIONES EN VALORES | |||||||
| (Millones de bolívares) | |||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| TOTAL | 1,622,589.14 | 564,763.73 | 1,059,049.21 | 1,703,959.49 | 892,166.05 | 1,733,280.13 | 2,736,440.95 |
| VALORES PUBLICOS | |||||||
| Bonos Deuda Pública | 742,974.99 | 159,538.36 | - | 2,024.13 | 47,016.63 | 91,308.45 | 70,047.62 |
| Bonos BCV | - | - | - | ||||
| Bonos Brady | 76,038.22 | 232,530.34 | 190,232.07 | 174,834.77 | 269,702.27 | 801,111.26 | 726,379.83 |
| Letras y Bonos del Tesoro | - | - | - | ||||
| VALORES PRIVADOS | |||||||
| Bonos Empresas Privadas | 390,888.54 | 46,124.71 | - | 1.26 | |||
| Cédulas Hipotecarias | - | - | - | ||||
| Derechos | - | - | - | 5.21 | 1,155.63 | ||
| Acciones | 303,853.59 | 126,570.32 | 868,817.14 | 1,527,100.60 | 575,447.14 | 840,850.86 | 1,928,515.71 |
| GDS's | 108,833.80 | - | - | 0.02 | 4.35 | 10,340.90 | |
| Warrants | - | - | - | ||||
| Notas: Los pagarés, GDS's y Warrants, son transacciones realizadas en moneda extranjera, | |||||||
| convertidas a bolívares al tipo de cambio de cada período. | |||||||
| Las transacciones en valores corresponden a las operaciones transadas, pero no | |||||||
| materializadas en su totalidad. | |||||||
sábado, 19 de enero de 2013
Bolsa de Valores de Caracas (2003-1997)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario