| SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES | |||||
| TASAS DE INTERÉS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS | |||||
| COBERTURA NACIONAL | |||||
| (Porcentajes) | |||||
| Base de Cálculo | Operaciones Activas 1/ | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | ||
| 2013 | |||||
| Enero | |||||
| Semana al: | |||||
| 11/01/13 | 15.12 | 14.50 | 12.50 | ||
| 04/01/13 | 11.36 | 14.50 | 12.50 | ||
| 2012 | |||||
| Diciembre | 15.57 | 14.55 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 28/12/12 | 14.64 | 14.83 | 12.50 | ||
| 21/12/12 | 15.37 | 14.50 | 12.50 | ||
| 14/12/12 | 16.07 | 14.50 | 12.50 | ||
| 07/12/12 | 16.03 | 14.50 | 12.50 | ||
| Noviembre | 15.94 | 14.63 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 30/11/12 | 15.67 | 14.50 | 12.50 | ||
| 23/11/12 | 16.53 | 14.50 | 12.50 | ||
| 16/11/12 | 15.71 | 14.82 | 12.50 | ||
| 09/11/12 | 16.45 | 14.50 | 12.50 | ||
| Octubre | 16.49 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 02/11/12 | 16.00 | 14.50 | 12.50 | ||
| 26/10/12 | 17.57 | 14.50 | 12.50 | ||
| 19/10/12 | 16.14 | 14.50 | 12.50 | ||
| 11/10/12 | 17.66 | 14.50 | 12.50 | ||
| 05/10/12 | 15.71 | 14.50 | 12.50 | ||
| Septiembre | 16.80 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 28/09/12 | 16.44 | 14.50 | 12.50 | ||
| 21/09/12 | 17.50 | 14.50 | 12.50 | ||
| 14/09/12 | 17.01 | 14.50 | 12.50 | ||
| 07/09/12 | 16.59 | 14.50 | 12.50 | ||
| Agosto | 16.51 | 14.62 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 31/08/12 | 16.37 | 14.50 | 12.50 | ||
| 24/08/12 | 17.41 | 14.50 | 12.50 | ||
| 17/08/12 | 16.42 | 14.50 | 12.50 | ||
| 10/08/12 | 17.55 | 15.00 | 12.50 | ||
| 03/08/12 | 15.35 | 14.94 | 12.50 | ||
| Julio | 16.20 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 27/07/12 | 17.10 | 14.50 | 12.50 | ||
| 20/07/12 | 17.66 | 14.50 | 12.50 | ||
| 13/07/12 | 17.11 | 14.50 | 12.50 | ||
| 06/07/12 | 14.24 | 14.50 | 12.50 | ||
| Junio | 16.25 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 29/06/12 | 15.65 | 14.50 | 12.50 | ||
| 22/06/12 | 16.61 | 14.50 | 12.50 | ||
| 15/06/12 | 18.15 | 14.50 | 12.50 | ||
| 08/06/12 | 17.51 | 14.50 | 12.50 | ||
| Mayo | 16.75 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 01/06/12 | 15.90 | 14.50 | 12.50 | ||
| 25/05/12 | 16.86 | 14.50 | 12.50 | ||
| 18/05/12 | 17.63 | 14.50 | 12.50 | ||
| 11/05/12 | 16.42 | 14.50 | 12.50 | ||
| 04/05/12 | 16.22 | 14.50 | 12.50 | ||
| Abril | 16.31 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 27/04/12 | 16.74 | 14.50 | 12.50 | ||
| 20/04/12 | 14.82 | 14.50 | 12.50 | ||
| 13/04/12 | 17.40 | 14.50 | 12.50 | ||
| 04/04/12 | 17.62 | 14.50 | 12.50 | ||
| Marzo | 15.43 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 30/03/12 | 14.05 | 14.50 | 12.50 | ||
| 23/03/12 | 16.59 | 14.50 | 12.50 | ||
| 16/03/12 | 17.61 | 14.50 | 12.50 | ||
| 09/03/12 | 17.83 | 14.50 | 12.50 | ||
| Febrero | 15.65 | 14.70 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 02/03/12 | 14.25 | 14.50 | 12.50 | ||
| 24/02/12 | 16.56 | 14.50 | 12.50 | ||
| 17/02/12 | 17.43 | 14.50 | 12.50 | ||
| 10/02/12 | 18.23 | 14.50 | 12.50 | ||
| 03/02/12 | 16.71 | 14.84 | 12.50 | ||
| Enero | 16.90 | 14.50 | 12.50 | ||
| Semana al: | |||||
| 27/01/12 | 17.46 | 14.50 | 12.50 | ||
| 20/01/12 | 18.76 | 14.50 | 12.50 | ||
| 13/01/12 | 17.36 | 14.50 | 12.50 | ||
| 06/01/12 | 13.80 | 14.50 | 12.50 | ||
sábado, 19 de enero de 2013
TASAS DE INTERÉS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS COBERTURA NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario