| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 11/01/2013 04:31 PM | |||||
| TIPOS DE CAMBIO DE REFERENCIA | ||||||
| Fecha Operación : 11/01/2013 | Fecha Valor : 15/01/2013 | |||||
| _______________________________________________________________________________________________ | ||||||
| (*) Cotización Reuters DIV/US$ | Bs./DIV | |||||
| Moneda/País | Compra (BID) | Venta (ASK) | Compra (BID) | Venta (ASK) | ||
| _______________________________________________________________________________________________ | ||||||
| USD | E.U.A. | 1.00000000 | 1.00000000 | 4.28930000 | 4.30000000 | |
| ARS | Argentina | 4.93750000 | 4.94300000 | 0.86775238 | 0.87088608 | |
| BRL | Brasil | 2.03300000 | 2.03350000 | 2.10931891 | 2.11510084 | |
| BOB | Bolivia | 6.96000000 | 7.06000000 | 0.60754958 | 0.61781609 | |
| CAD | Canada | 0.98430000 | 0.98460000 | 4.35638838 | 4.36858681 | |
| COP | Colombia | 1,762.40000000 | 1,764.40000000 | 0.00243102 | 0.00243985 | |
| CLP | Chile | 472.17000000 | 472.77000000 | 0.00907270 | 0.00910689 | |
| MXP | Mexico | 12.63500000 | 12.64500000 | 0.33920917 | 0.34032450 | |
| PEN | Perú | 2.54300000 | 2.54800000 | 1.68339874 | 1.69091624 | |
| DOP | Republica Dominicana | 40.30000000 | 40.50000000 | 0.10590864 | 0.10669975 | |
| TTD | Trinidad y Tobago | 6.38000000 | 6.45000000 | 0.66500775 | 0.67398119 | |
| UYU | Uruguay | 19.20000000 | 19.40000000 | 0.22109794 | 0.22395833 | |
| ANG | Curazao | 1.75000000 | 1.75000000 | 2.45102857 | 2.45714286 | |
| CZK | Republica Checa | 19.18500000 | 19.19300000 | 0.22348252 | 0.22413344 | |
| DKK | Dinamarca | 5.59330000 | 5.59730000 | 0.76631590 | 0.76877693 | |
| NOK | Noruega | 5.52980000 | 5.53480000 | 0.77496929 | 0.77760498 | |
| GBP | Reino Unido | 1.61200000 | 1.61220000 | 6.91435160 | 6.93246000 | |
| SEK | Suecia | 6.46720000 | 6.47020000 | 0.66293159 | 0.66489362 | |
| CHF | Suiza | 0.91330000 | 0.91370000 | 4.69442924 | 4.70820103 | |
| KRW | Corea del Sur | 1,056.04000000 | 1,056.94000000 | 0.00405822 | 0.00407182 | |
| CNY | China | 6.21560000 | 6.21660000 | 0.68997523 | 0.69180771 | |
| TWD | Taiwan | 28.93700000 | 28.95700000 | 0.14812653 | 0.14859868 | |
| ILS | Israel | 3.73500000 | 3.74220000 | 1.14619742 | 1.15127175 | |
| JPY | Japon | 89.20000000 | 89.21000000 | 0.04808093 | 0.04820628 | |
| HKD | Hong Kong | 7.75170000 | 7.75220000 | 0.55330100 | 0.55471703 | |
| CNH | Hong Kong | 6.18330000 | 6.18530000 | 0.69346677 | 0.69542154 | |
| JOD | Jordania | 0.70820000 | 0.70970000 | 6.04382133 | 6.07173115 | |
| AUD | Australia | 1.05270000 | 1.05370000 | 4.51534611 | 4.53091000 | |
| DEG | D.E.G. | 1.53573000 | ---------------- | 6.58720669 | ---------------- | |
| EUR | Zona Euro | 1.33340000 | 1.33370000 | 5.71935262 | 5.73491000 | |
| _______________________________________________________________________________________________ | ||||||
| (*) Las cotizaciones GBP, AUD, DEG y EUR están expresadas en términos de dólar de los EEUU por divisa. | ||||||
| Fuente: Reuters, a excepción del DEG cuya única cotización se toma directamente de la página WEB | ||||||
| del FMI (www.imf.org). | ||||||
| Nota: | ||||||
| Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario N° 14, publicado en la Gaceta Oficial de la | ||||||
| República Bolivariana de Venezuela, N° 39.584, de fecha 30 de Diciembre de 2010. | ||||||
sábado, 19 de enero de 2013
Tipos de Cambio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario