sábado, 19 de enero de 2013

Monedas en circulación por denominación

                   
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
MONEDAS EN CIRCULACIÓN AL CIERRE DE CADA MES (NUEVA FAMILIA)
(Saldos en miles de Bolívares)
                   
Año Meses Denominación  Total
           0.01                0.05                0.10              0.125                0.25                0.50                     1    
                   
2012 Diciembre          790.4          21,788.2          46,430.1          17,414.0          86,027.4        296,034.5        480,435.9        948,920.5    
  Noviembre          789.1          21,785.7          46,157.1          17,391.0          85,098.9        292,530.4        472,466.2        936,218.5    
  Octubre          786.5          21,758.6          45,547.8          17,279.2          83,315.2        286,139.5        458,981.8        913,808.7    
  Septiembre          784.7          21,758.6          45,132.7          17,245.2          82,460.5        283,327.1        452,186.5        902,895.1    
  Agosto          765.7          21,748.8          44,083.1          16,899.9          80,129.6        275,798.5        437,379.7        876,805.4    
  Julio          761.1          21,737.8          43,389.0          16,757.9          78,560.8        272,839.3        429,700.4        863,746.3    
  Junio          722.0          21,712.7          42,472.6          16,711.3          76,981.7        264,859.1        417,910.3        841,369.7    
  Mayo          719.5          21,649.0          42,068.8          16,608.7          76,202.2        262,673.0        412,830.4        832,751.7    
  Abril          717.9          21,645.8          41,558.4          16,472.0          75,257.9        259,164.1        406,460.9        821,277.0    
  Marzo              713.1          21,624.3          41,170.7          16,306.1          74,115.1        256,525.3        400,803.2        811,258.0
  Febrero          709.7          21,584.4          40,949.3          16,150.5          72,208.8        254,089.6        393,596.2        799,288.5    
  Enero          689.5          21,573.8          40,338.6          15,991.6          70,503.3        249,896.8        382,440.2        781,433.8    
                   
2011 Diciembre              688.1          21,568.2          39,602.1          15,867.4          69,603.3        247,958.0        378,044.1        773,331.3
  Noviembre          684.8          21,568.3          39,072.7          15,792.8          68,896.6        245,225.5        372,453.7        763,694.5    
  Octubre          680.2              21,515.9          38,437.5          15,748.9          67,540.5        240,782.9        363,352.1        748,058.0
  Septiembre          678.2          21,493.6          37,840.0          15,716.7          66,680.7        237,753.0        357,670.1            737,832.3
  Agosto          674.3          21,481.7          36,683.6          15,449.5          65,027.0        233,081.8        348,904.6            721,302.4
  Julio              662.4          21,449.3          36,023.5          15,381.4          64,124.5        229,660.7        342,960.1        710,261.7
  Junio          659.6          21,375.5          35,596.7          15,186.6          63,052.5        225,450.9        333,750.3            695,072.2
  Mayo 657.4 21,289.1 35,260.5 15,084.6 61,830.0 221,044.4 325,012.4        680,178.5
  Abril 651.0 21,114.3 34,520.5 14,911.3 60,879.6 216,920.6 317,934.4        666,931.7
  Marzo 647.5 20,968.0 34,039.5 14,852.0 60,295.7 214,951.9 314,762.7        660,517.3
  Febrero 645.1 20,829.1 33,206.9 14,829.3 59,708.8 212,020.9 309,840.0        651,080.2
  Enero 643.7 20,445.9 32,280.4 14,678.8 58,506.6 207,050.4 301,104.9        634,710.6
                   
2010 Diciembre 642.4 20,207.0 31,757.7 14,584.9 57,685.7 204,662.9 297,223.7        626,764.2
  Noviembre 640.7 19,912.7 31,100.8 14,305.2 56,768.9 200,743.8 290,745.8        614,217.9
  Octubre 638.3 19,514.0 30,021.8 14,140.5 55,379.5 196,296.7 283,056.2        599,047.0
  Septiembre 636.4 19,130.0 29,103.6 13,860.3 54,138.0 192,143.0 277,252.1        586,263.3
  Agosto 633.3 18,946.2 28,511.0 13,818.1 53,665.7 189,500.6 273,111.1        578,185.9
  Julio 629.8 18,405.4 27,363.7 13,539.3 52,117.3 185,448.2 265,386.4        562,890.0
  Junio 627.2 17,952.4 26,634.6 13,419.3 51,260.0 182,108.1 260,107.7        552,109.3
  Mayo 623.6 17,599.9 26,026.3 13,348.7 50,616.4 179,135.0 256,017.3        543,367.1
  Abril 619.8 17,177.3 25,516.8 13,033.7 49,270.7 174,328.4 248,464.4        528,411.1
  Marzo 617.5 16,406.3 24,836.1 12,477.2 46,544.6 166,857.2 238,100.8        505,839.7
  Febrero 614.2 15,750.1 24,044.0 11,877.5 44,369.2 160,057.1 227,194.2        483,906.4
  Enero 612.1 15,487.7 23,449.6 11,719.7 43,806.5 157,901.3 223,855.5        476,832.4
                   
2009 Diciembre 605.8 15,075.6 22,431.0 11,468.0 42,505.6 153,527.3 216,169.8        461,783.0
  Noviembre 602.1 14,643.9 21,066.7 11,110.9 41,083.2 147,140.9 204,955.6        440,603.3
  Octubre 599.1 13,889.5 19,826.8 10,797.3 39,712.6 141,735.5 196,020.2        422,581.1
  Septiembre 585.4 13,397.1 18,815.3 10,524.1 38,490.1 135,537.8 188,782.9        406,132.6
  Agosto 580.7 12,810.5 17,753.7 10,328.2 37,307.0 130,217.5 179,086.7        388,084.3
  Julio 577.2 12,117.1 16,366.8 9,692.3 35,245.4 123,006.5 170,802.9        367,808.3
  Junio 573.3 11,647.8 15,191.6 9,467.9 34,208.1 118,429.0 163,277.3        352,794.9
  Mayo 566.6 11,096.3 13,861.6 9,143.1 32,550.0 111,492.6 151,497.0        330,207.2
  Abril 560.9 10,716.1 12,868.1 8,989.8 31,655.1 107,998.3 145,877.7        318,666.0
  Marzo 537.4 9,599.3 11,928.4 8,477.6 29,908.3 101,980.2 134,558.7        296,989.8
  Febrero 503.7 8,506.0 11,355.5 7,678.2 27,119.7 92,990.4 119,918.6        268,072.1
  Enero 488.6 8,076.2 10,968.7 7,483.0 26,189.4 89,338.5 113,481.2        256,025.6
                   
2008 Diciembre 480.1 7,672.1 9,850.9 6,343.1 23,720.8 82,511.3 102,993.8        233,572.1
  Noviembre 447.7 6,649.3 8,714.1 4,491.4 18,681.1 67,873.0 81,488.4        188,344.9
  Octubre 421.2 6,048.0 7,925.8 4,031.5 16,828.2 60,919.8 71,123.2        167,297.6
  Septiembre 391.0 5,073.7 6,838.9 3,347.1 13,541.6 49,400.7 54,772.7        133,365.6
  Agosto 363.7 4,582.8 6,519.4 3,247.7 12,973.0 45,618.0 49,284.4        122,588.9
  Julio 268.9 3,812.1 5,944.9 2,964.6 11,825.8 40,376.8 40,374.0        105,567.1
  Junio 243.4 3,528.1 5,238.5 2,839.3 11,199.0 37,185.8 34,877.4          95,111.5
  Mayo 211.2 3,253.4 4,770.1 2,714.7 10,735.0 35,046.0 30,694.2          87,424.5
  Abril 194.9 3,093.5 4,075.9 2,578.8 10,007.7 32,148.0 25,458.2          77,557.1
  Marzo 190.0 3,011.6 3,621.3 2,565.6 9,891.8 30,727.8 22,223.2          72,231.4
  Febrero 177.8 2,879.3 3,309.2 2,460.9 9,520.2 29,233.2 18,741.2          66,321.8
  Enero 128.1 2,410.2 3,016.1 1,522.4 8,285.4 26,096.8 12,678.1          54,137.1
Nota: Incluye el efectivo en poder del público y las instituciones bancarias.          

1 comentario:

  1. Lucky Creek Casino opens in Scottsdale | KTM
    Lucky Creek Casino and Hotel is set to 광주 출장샵 open its 이천 출장마사지 doors on Thursday, May 6, as 구미 출장안마 the company aims to “expand” 군산 출장안마 its current presence 거제 출장안마 in Scottsdale.

    ResponderEliminar